﻿_id	StationID	Reg_Rd_No	From_St	To_St	Length_Km	Count_Yr	AADT	SADT	WADT	Prev_Yr	Prev_Count	SHAPE_Length
1	610001	81	Regional Boundary	REG. RD. 10 (Casablanca Blvd.)	3.2	2024	6600	6900		2020	5700	3076.00989
2	610002	10	REG. RD. 40 (South Service Rd.)	REG. RD. 512 (Livingston Ave.)	0.6	2024	11100	11400		2020	10500	1283.488605
3	610003	81	REG. RD. 10 (Casablanca Blvd.)	Kerman Avenue	1.8	2024	7100	7700		2020	10500	1689.440292
4	610004	512	Kerman Avenue	REG. RD. 81 (Main St.W.)	0.8	2024	9000	9100		2020	9900	970.962334
5	610006	81	REG. RD. 512 (Livingston Ave.)	REG. RD. 12 (Mountain St.)	0.2	2024	12000	11700		2020	12900	187.2330605
6	610008	12	Elm Street	Ridge Road E.	1	2024	9400	9700		2020	8200	1016.629764
7	610013	81	Maple Avenue	Park Road S.	2	2024	11100	10900		2020	12500	2373.691803
8	610014	81	REG. RD. 14 (Bartlett Ave.)	Thirty Road	2.1	2024	11300	11700		2020	9600	2723.788795
9	610017	73	Regional Boundary	Woolverton Road	3.1	2024	2700	2700		2020	2300	2944.770106
10	610018	73	Woolverton Road	REG. RD. 12 (Mountain Rd.)	3.2	2024	3100	3600		2020	2700	3282.129595
11	610020	12	REG. RD. 73 (Mud St.)	REG. RD. 20 (Highway 20)	3.2	2024	6400	6300		2020	5500	3274.253786
12	610021	12	Ridge Road E.	REG. RD. 73 (Mud St.)	4.2	2024	7300	7600		2020	6500	4298.018747
13	610022	73	REG. RD. 12 (Mountain Rd.)	Park Road S.	2.4	2024	3700	4600		2020	3300	2482.391567
14	610025	14	REG. RD. 73 (Mud St. E.)	REG. RD. 20 (West St.)	4.4	2024	3600	3900		2020	4300	4406.227593
15	610027	14	Convenient Street	REG. RD. 14 (Townline Rd.)	0.8	2024	7000	6600		2020	7500	857.1768763
16	610028	14	Port Davidson Road	REG. RD. 65 (Bismark Rd.)	7.2	2024	3200	3100		2020	3300	7509.895654
17	610030	65	REG. RD. 14 (Smithville Rd.)	Port Davidson Road	5	2024	5600	4300		2020	4900	5174.279802
18	610032	65	Regional Boundary (Westbrook Rd.)	REG. RD. 2 (Caistorville Rd.)	1.4	2024	6300	5800		2020	5900	1459.104312
19	610033	65	REG. RD. 2 (Caistorville Rd.)	Caistor Centre Road	5.8	2024	4200	3900		2020	3700	6075.484696
20	610034	65	Caistor Centre Road	REG. RD. 14 (Smithville Rd.)	3.9	2024	4700	4000		2020	3900	3847.094957
21	610035	2	REG. RD. 65 (Bismark Rd.)	REG. RD. 9 (York Rd.)	5	2024	2000	2000		2017	2300	5122.620898
22	610036	9	Regional Boundary (Westbrook Rd.)	REG. RD. 2 (Caistorville Rd.)	3.2	2024	1000	800		2020	700	3395.992168
23	610037	2	REG. RD. 9 (York Rd.)	Regional Boundary (Indian Line)	1.8	2024	2700	2600		2017	3000	1782.859924
24	610038	14	REG. RD. 65 (Bismark Rd.)	Regional Boundary	6.1	2024	2600	2300		2020	2100	6010.964594
25	610040	63	REG. RD. 45	Port Davidson Road	1	2024	3400	3100		2020	2500	1267.711196
26	610041	45	REG. RD. 63 (Canborough Rd.)	REG. RD. 7 (Marshagan Rd.)	3.4	2024	1300	1200		2020	1300	3470.215905
27	610042	15	REG. RD. 63 (Canborough Rd.)	Regional Boundary (Townline Rd.)	0.5	2024	2800	2700		2020	2500	508.8570731
28	610043	63	Port Davidson Road	REG. RD. 27 (Wellandport Rd.)	6.3	2024	2100	2000		2020	1800	6367.801338
29	610044	7	REG. RD. 45 (Creek Rd.)	Regional Boundary	15.3	2024	300	300		2020	400	1512.001858
30	610045	45	REG. RD. 7 (Marshagan Rd.)	REG. RD. 27	4.7	2024	400	400		2020	500	4836.174736
31	610046	4	REG. RD. 27 	King's Hwy 3	6.4	2024	2700	2600		2020	2600	6677.902343
32	610047	27	REG. RD. 63 (Canborough Rd.)	REG. RD. 45	1	2024	4700	3500		2020	2600	961.3668293
33	610048	27	REG. RD. 65 (Bismark Rd.)	REG. RD. 63 (Canborough Rd.)	4.8	2024	5500	4700		2020	4100	4570.083041
34	610049	65	Port Davidson Road	REG. RD. 27 (Wellandport Rd.)	4.2	2024	4900	4700		2020	3900	4224.639899
35	610051	69	REG. RD. 20 (Highway 20)	St. Ann's Road	1.3	2024	1300	1400		2020	1200	1252.857709
36	610053	73	REG. RD. 14 (Thirty Rd.)	REG. RD. 18 (Mountain Rd.)	3.7	2024	3500	3600		2020	3100	3618.577973
37	610054	18	REG. RD. 81 (King St.)	REG. RD. 73 (Fly Rd.)	3.7	2024	7400	7700		2020	6300	3682.576304
38	610055	73	REG. RD. 18 (Mountain Rd.)	Campden Road	4.2	2024	3400	3900		2020	2900	4230.92641
39	610056	81	Thirty Road	REG. RD. 18 (Ontario St.)	2	2024	10000	9400		2020	6900	2434.873386
40	610057	81	REG. RD. 18 (Mountain St.)	Merritt Road	3.5	2024	6700	6900		2020	6400	3415.324997
41	610058	18	Greenlane Road	REG. RD. 81 (King St.)	2.6	2020	12800	12400	15000	2017	13400	1690.707437
42	610059	81	Merritt Road	REG. RD. 24 (Victoria Ave.)	3.5	2024	6600	6600		2020	6400	3641.522592
43	610060	81	REG. RD. 24 (Victoria Ave.)	Nineteenth Street	2.7	2023	6400	7200		2019	6400	2493.036353
44	610061	81	Nineteenth Street	REG. RD. 26 (Jordan Rd.)	0.5	2023	6400	7000		2019	5500	952.478128
45	610062	81	REG. RD. 26 (Jordan Rd.)	REG. RD. 34 (Seventh St. Louth)	4.5	2023	4500	5100		2019	3700	4432.530127
46	610063	69	Mountain Road	Campden Road	4.2	2024	1000	1100		2020	900	4531.896569
47	610064	69	Campden Road	REG. RD. 24 (Vineland Townline Rd.)	3.5	2024	1000	1200		2020	1000	3364.018068
48	610065	69	REG. RD. 24 (Vineland Townline Rd.)	REG. RD. 669 (Eighth Ave.)	3.5	2023	1100	800		2019	1200	4188.891733
49	610066	69	REG. RD. 669 (Eighth Ave.)	REG. RD. 28 (Fifth St. Louth)	4	2019	2500	2400	2600	2016	2400	4484.874839
50	610067	69	REG. RD. 28 (Fifth St. Louth)	Power Glen	2.3	2023	3300	2900		2019	2900	2430.680125
51	610069	73	Campden Road	REG. RD. 24 (Victoria Ave.)	3.4	2024	3300	3600		2020	2800	3406.862867
52	610072	24	Marina Boulevard	REG. RD. 81 (King St.)	4	2024	12000	12800		2020	12400	4637.13837
53	610073	24	Sixth Avenue	REG. RD. 669 (Eighth Ave.)	2.1	2024	9200	9500		2020	9500	2041.970697
54	610074	24	REG. RD. 81 (King St.)	REG. RD. 73 (Fly Rd.)	1.6	2020	10800	12000	10800	2017	10800	1719.958645
55	610075	24	REG. RD. 669 (Eighth Ave.)	REG. RD. 69 (Twenty Mile Rd.)	1.9	2024	8700	9200		2020	9600	2080.037546
56	610076	24	REG. RD. 69 (Twenty Mile Rd.)	REG. RD. 20 (Highway 20)	6	2024	9500	9700		2020	9100	5845.896134
57	610077	24	REG. RD. 20 (Highway 20)	REG. RD. 63 (Canborough Rd.)	2.1	2024	7700	7800		2020	8000	2163.132617
58	610078	24	REG. RD. 63 (Canborough Rd.)	REG. RD. 29 (Webber Rd.)	4.3	2024	6700	6200		2020	6700	4285.580822
59	610079	24	REG. RD. 29 (Webber Rd.)	REG. RD. 27	1.3	2024	5400	5200		2020	5400	1143.737827
60	610080	24	REG. RD. 27	REG. RD. 23 (Forks Rd.)	3.5	2024	5800	5600		2020	5800	4005.391196
61	610081	23	REG. RD. 24	Deeks Road S.	4.2	2023	4300	4000		2019	3600	4184.092427
62	610082	3	REG. RD. 3 (Station Rd.)	King's Hwy 3	0.8	2023	2200	2200		2019	1800	772.804499
63	610083	3	Brawn Road	REG. RD. 3 (Station Rd.)	0.8	2024	900	1000		2020	1400	833.855006
64	610084	3	Regional Boundary	Brawn Road	4.8	2024	800	800		2020	1100	4532.853753
65	610087	27	REG. RD. 627 (O'Reillys Rd. N.)	Broadway	4.2	2023	2000	1900		2019	2300	4160.792044
66	610088	27	REG. RD. 45	REG. RD. 24 (Vineland Townline Rd.)	8.7	2024	3900	3700		2020	2900	8888.917146
67	610089	29	REG. RD. 24 (Vineland Townline Rd.)	REG. RD. 529 (Effingham St.)	5.8	2023	5100	4800		2019	4700	5781.023583
68	610090	63	REG. RD. 27 (Wellandport Rd.)	REG. RD. 24 (Vineland Townline Rd.)	8.8	2024	3100	3100		2020	2700	8131.151669
69	610101	81	REG. RD. 34 (Seventh St. Louth)	REG. RD. 72 (Louth St.)	3.9	2023	7600	8600		2019	8900	4035.765914
70	610102	26	REG. RD. 77 (Fourth Ave.)	REG. RD. 81 (King St.)	1.3	2023	3100	3300		2019	2600	1252.537897
71	610103	26	Honsberger Avenue	REG. RD. 77 (Fourth Ave.)	0.9	2023	5100	5500		2019	4700	2060.341498
72	610104	77	REG. RD. 26 (Jordan Rd.)	REG. RD. 34 (Seventh St. Louth)	2.7	2023	5100	5300		2019	4700	4227.025777
73	610105	34	REG. RD. 40 (South Service Rd.)	REG. RD. 77 (Fourth Ave.)	2.7	2023	6600	6800		2019	6600	2516.569553
74	610106	87	REG. RD. 34 (Seventh St. Louth)	REG. RD. 38 (Martindale Rd.)	1.9	2023	3100	2900		2019	3800	1952.698447
75	610107	38	REG. RD. 87 (Lakeshore Rd. W.)	REG. RD. 40 (South Service Rd.)	1.8	2023	13600	14000		2019	6600	1955.071125
76	610108	77	First Street Louth	REG. RD. 38 (Martindale Rd.)	1.1	2023	16800	17500		2019	19700	1789.910038
77	610109	34	REG. RD. 77 (Fourth Ave.)	REG. RD. 81 (St. Paul St. W.)	1.6	2023	3300	3300		2019	3200	1651.957264
78	610110	87	Seaway Haulage Road	REG. RD. 86 (Stewart Rd.)	1.3	2025	9500	10400		2021	7500	1287.664452
79	610111	87	REG. RD. 86 (Stewart Rd.)	East and West Line	2.6	2025	8200	9100		2021	6700	2611.298845
80	610112	87	East and West Line	Four Mile Creek Road	4.5	2025	4200	4900		2021	3300	4361.5361
81	610113	87	Four Mile Creek Road	Shakespeare Avenue	3	2025	3900	4600		2021	3300	2694.202036
82	610123	100	REG. RD. 55 (Niagara Stone Rd.)	REG. RD. 81 (York Rd.)	7.2	2025	5900	6400		2021	5600	7381.425623
83	610124	81	REG. RD. 55 (Niagara Stone Rd.)	REG. RD. 89 (Glendale Ave.)	1.8	2025	5100	5100		2021	4600	3323.216759
84	610125	81	REG. RD. 100 (Four Mile Creek Rd.)	Concession 1 Road	2.6	2025	3400	5500		2021	4600	2654.176379
85	610126	81	Concession 1 Road	Niagara River Parkway	1	2025	2600	4200		2021	1800	1172.047598
86	610128	70	REG. RD. 55 (Niagara Stone Rd.)	REG. RD. 58 (Homer Rd.)	0.8	2025	9500	9600		2021	6700	926.9646989
87	610129	58	REG. RD. 70 (South Service Rd.)	REG. RD. 89 (Glendale Ave.)	1.3	2025	3000	2900		2021	2300	1349.065671
88	610130	89	REG. RD. 58 (Homer Rd.)	REG. RD. 70 (Taylor Rd.)	0.9	2025	12700	11900	8600	2021	10200	1948.686649
89	610131	70	REG. RD. 89 (Glendale Ave.)	REG. RD. 101 (Mountain Rd.)	2.7	2025	9700	9800		2021	7400	2565.111498
90	610132	70	REG. RD. 58 (Homer Rd.)	REG. RD. 89 (Glendale Ave.)	1.4	2025	7500	8100		2021	4900	1809.029152
91	610133	100	REG. RD. 81 (York Rd.)	REG. RD. 61 (Niagara Townline Rd.)	1.3	2025	11300	11600		2021	9200	1535.554671
92	610134	61	REG. RD. 100 (St. Paul Ave.)	General Brock Parkway Ramp	1	2025	3400	3600		2021	2600	880.9171898
93	610135	101	REG. RD. 70 (Taylor Rd.)	REG. RD. 98 (Kalar Rd.)	2.1	2025	6900	6800		2021	5700	2134.138326
94	610136	57	REG. RD. 98 (Montrose Rd.)	Q.E.W.	0.3	2025	32300	31000		2021	28100	367.1442669
95	610137	57	REG. RD. 70 (Thorold Townline Rd.)	Kalar Road	3.2	2025	22000	21300		2021	18600	3314.471629
96	610138	98	King's Hwy 420	REG. RD. 20 (Lundy's Lane)	0.8	2025	17400	17300		2021	12400	952.9297105
97	610139	70	Beechwood Road	Thorold Townline Road	1.6	2025	8200	8400		2021	6400	1030.358148
98	610140	70	Beaverdams Road	REG. RD. 20 (Lundy's Lane)	2.9	2025	4400	4200		2021	3600	2627.669865
99	610142	70	REG. RD. 57 (Thorold Stone Rd.)	Beaverdams Road	1.3	2025	5300	5100		2021	4600	1058.527537
100	610146	71	REG. RD. 50 (Merrittville Hwy)	King's Hwy 406 Ramp (int. # 071H46)	0.5	2023	10500	8800		2019	9900	1177.631161
101	610147	50	REG. RD. 89 (Glendale Ave.)	REG. RD. 71 (St. Davids Rd.)	2.2	2023	10900	10800		2019	12500	2542.7636
102	610148	50	REG. RD. 71 (St. Davids Rd.)	REG. RD. 67 (Beaverdams Rd.)	2.6	2023	9000	10500		2019	10800	2749.151706
103	610149	67	REG. RD. 50 (Merrittville Hwy)	King's Hwy 406 (int. # 06746N)	0.5	2023	4400	4800		2019	3400	932.2405393
104	610150	50	REG. RD. 67 (Beaverdams Rd.)	REG. RD. 20 (Highway 20)	4	2023	8200	8600		2019	9200	4016.94572
105	610151	67	King's Hwy 406 (int. # 06746N)	REG. RD. 56 (Collier Rd. S.)	2.4	2023	6500	6200		2019	6500	2220.178895
106	610152	82	REG. RD. 20 (Lundy's Lane)	REG. RD. 63 (Chippawa Creek Rd.)	4.2	2025	5100	5000		2021	4200	4266.351332
107	610153	70	REG. RD. 20 (Lundy's Lane)	REG. RD. 63 (Chippawa Creek Rd.)	4	2025	3400	3400		2021	4700	4101.754042
108	610154	20	REG. RD. 70 (Thorold Townline Rd.)	Kalar Road	2.5	2025	11900	12000		2021	12500	3871.636444
109	610155	20	REG. RD. 82 (Allanport Road)	REG. RD. 70 (Thorold Townline Road)		2019	13200					2244.594463
110	610156	98	REG. RD. 20 (Lundy's Lane)	McLeod Road	2.1	2025	10600	10200		2021	9000	2611.509634
111	610157	49	REG. RD. 98 (Montrose Rd.)	Oakwood Drive	0.2	2025	33300	34000		2021	29100	1435.018868
112	610158	63	REG. RD. 70 (Thorold Townline Rd.)	REG. RD. 98 (Montrose Rd.)	4.5	2025	3700	3600		2021	2500	4454.370001
113	610162	63	REG. RD. 82 (Allanport Rd.)	REG. RD. 84 (Moyer Rd.)	2.1	2025	3300	3500		2021	2700	1170.916263
114	610163	84	REG. RD. 63 (Chippawa Creek Rd.)	Biggar Road	1.9	2025	8500	8300		2021	6300	969.8545003
115	610164	98	REG. RD. 63 (Chippawa Creek Rd.)	REG. RD. 47 (Lyons Creek Rd.)	2.1	2025	7600	7700		2021	7000	2127.586903
116	610167	47	REG. RD. 98 (Montrose Rd.)	REG. RD. 102 (Stanley Ave.)	4.8	2025	10500	10800		2021	7900	3865.741329
117	610168	116	REG. RD. 47 (Lyons Creek Rd.)	Weinbrenner Road	1.8	2025	5300	5400		2021	4600	367.3034464
118	610171	116	Q.E.W. (int. # 116QEW includes prov.Roads)	REG. RD. 25 (Netherby Rd.)	2.9	2025	8900	10300		2021	9300	2758.569228
119	610173	25	REG. RD. 116 (Sodom Rd.)	Q.E.W.	2.7	2025	4600	4600		2021	3600	2608.894249
120	610174	25	REG. RD. 98 (Montrose Rd.)	REG. RD. 116 (Sodom Rd.)	5.5	2025	5900	6000		2021	4800	5431.745592
121	610175	116	REG. RD. 25 (Netherby Rd.)	East Main Street	2.5	2025	9700	11400		2021	11000	2133.810131
122	610177	98	REG. RD. 27 (Schisler Rd.)	REG. RD. 25 (Netherby Rd.)	4.8	2025	5100	6100		2021	4900	4957.857518
123	610179	27	REG. RD. 84 (Moyer Rd.)	REG. RD. 98 (Montrose Rd.)	5.1	2025	8000	8100		2021	6000	5251.330855
124	610180	84	Biggar Road	REG. RD. 27 (East Main St.)	2.1	2025	9700	9600		2021	7000	3191.474724
125	610181	84	REG. RD. 27 (East Main St.)	Lyons Creek Road	1	2025	2000	2200		2021	1700	1089.023034
126	610183	84	Lyons Creek Road	Ridge Road	2.1	2025	2100	2300		2021	1700	2138.048344
127	610185	84	Ridge Road	REG. RD. 525 (Keefer Dr.)	1.1	2025	1700	1800		2021	1300	1702.646474
128	610187	25	REG. RD. 525 (Townline Tunnel Rd.)	REG. RD. 98 (Montrose Rd.)	3.1	2025	8800	9400		2021	6400	4571.667475
129	610188	84	REG. RD. 525 (Keefer Dr.)	Forkes Road	2.1	2025	1700	1700		2021	1500	1719.520311
130	610193	84	Forkes Road	Main Street East	5.8	2025	1500	1600		2021	1500	5797.217349
131	610202	21	REG. RD. 116 (Stevensville Rd.)	Ridgemount Road	4	2025	2400	2700		2021	2000	4094.244476
132	610203	116	REG. RD. 21 (Bowen Rd.)	King's Hwy 3	3.4	2025	9300	9400		2021	8700	3378.73977
133	610207	116	King's Hwy 3	REG. RD. 1 (Dominion Rd.)	2.1	2025	10000	11000		2021	9100	2468.253698
134	610211	1	Buffalo Road	REG. RD. 122 (Helena St.)	2.5	2025	5300	5500		2021	4000	2475.048437
135	610212	1	REG. RD. 122 (Helena St.)	Lakeshore Road	1.6	2025	2500	2400		2021	2500	1807.267424
136	610214	21	Ridgemount Road	Q.E.W. (int. # 021QEN)	1.8	2025	3800	3600		2021	2700	1886.280969
137	610215	21	Q.E.W. (int. # 021QEN)	REG. RD. 122 (Thompson Rd.)	3.5	2025	2800	1900		2021	2200	3278.890286
138	610216	21	REG. RD. 122 (Thompson Rd.)	REG. RD. 124 (Central Ave.)	2.1	2025	2400	3600		2021	1400	2123.67865
139	610217	19	Pettit Road	REG. RD. 122 (Thompson Rd.)	2.1	2025	3800	4100		2021	3600	3119.271823
140	610218	19	REG. RD. 122 (Thompson Rd.)	Concession Road	1	2025	4200	4500		2021	3500	1021.38782
141	610219	122	Bertie Street	REG. RD. 3 (Garrison Rd.)	0.8	2025	9800	10300	9300	2021	9100	1838.933872
142	610220	122	REG. RD. 3 (Garrison Rd.)	REG. RD. 1 (Dominion Rd.)	2.1	2025	1400	1300		2021	1100	2186.137422
143	610221	124	Jarvis Street	REG. RD. 19 (Gilmore Rd.)	0.8	2025	3000	2700		2021	4700	1037.246302
144	610222	124	REG. RD. 19 (Gilmore Rd.)	Bertie Street	0.8	2025	3500	3300		2021	4300	830.4044079
145	610223	124	Bertie Street	Q.E.W. (int. # 124QES)	0.5	2025	4400	4400		2021	4900	956.8286751
146	610224	124	Q.E.W. (int. # 124QES)	REG. RD. 3 (Garrison Rd.)	0.2	2025	6400	6400		2021	6100	338.9719381
147	610226	122	REG. RD. 19 (Gilmore Rd.)	Bertie Street	0.8	2025	3900	3900		2021	3800	891.1181837
148	610228	3	Concession Road	REG. RD. 124 (Central Ave.)	1	2025	8800	8000	8300	2021	8600	1019.656627
149	610230	36	Thorold Road	REG. RD. 29 (Webber Rd.)	1.8	2023	9200	8100		2019	9700	1727.168616
150	610231	29	REG. RD. 36 (S. Pelham Rd.)	REG. RD. 27 (Riverside Dr.)	1.6	2023	9000	7500		2019	7900	1602.108354
151	610232	54	Quaker Road	REG. RD. 41 (Woodlawn Rd.)	1	2023	8000	8200		2019	7000	1017.673905
152	610233	54	REG. RD. 20 (Highway 20 E.)	Port Robinson Road	1.1	2023	9800	10500		2019	5900	1136.679816
153	610234	50	Port Robinson Road	REG. RD. 37 (Merritt Rd.)	1	2023	9900	9100		2019	9300	1026.46918
154	610235	50	REG. RD. 20 (Highway 20)	Port Robinson Road	2.1	2023	8400	8200		2019	7600	2162.17112
155	610236	54	Thorold Road	Fitch Street	1.1	2023	16300	16000		2019	16800	1473.759447
156	610237	54	Fitch Street	REG. RD. 27 (West Main St.)	0.6	2023	22500	21900		2019	22000	670.3258822
157	610238	54	REG. RD. 27 (West Main St.)	REG. RD. 27 (Riverside Dr.)	0.2	2023	21900	21500		2019	21400	138.3282412
158	610240	54	REG. RD. 27 (Riverside Dr.)	REG. RD. 29 (Lincoln St.)	0.5	2023	20000	19600		2019	19300	671.3803357
159	610241	29	REG. RD. 27 (Riverside Dr.)	REG. RD. 54 (Prince Charles Dr. S.)	0.8	2023	12000	11400		2019	10900	811.483316
160	610242	27	Broadway	REG. RD. 29 (Lincoln St.)	1.1	2023	3300	3000		2019	3700	1151.802312
161	610244	54	Broadway	REG. RD. 33 (Humberstone Rd.)	1.4	2023	13100	12600		2019	13100	1454.817022
162	610246	54	REG. RD. 29 (Lincoln St.)	Broadway	1.1	2023	19200	19500		2019	16000	1057.429525
163	610251	27	REG. RD. 54 (Prince Charles Dr. N.)	REG. RD. 50 (Niagara St.)	0.5	2023	10900	10800		2019	11100	568.5420673
164	610252	50	Thorold Road	REG. RD. 27 (West Main St.)	1.3	2023	14700	14000		2019	14400	1407.332129
165	610253	27	REG. RD. 50 (Niagara St.)	REG. RD. 68 (King St.)	0.2	2023	8900	7900		2019	8200	166.8846962
166	610254	27	REG. RD. 68 (King St.)	Hellems Avenue	0.3	2023	8500	7300		2019	6900	329.5575586
167	610255	27	Hellems Avenue	REG. RD. 527 (Burgar St.)	0.3	2023	8600	7700		2019	7700	232.381947
168	610256	527	REG. RD. 68 (King St.)	Hellems Avenue	0.3	2023	7100	5200		2019	7500	361.7576255
169	610257	527	Hellems Avenue	REG. RD. 527 (Burgar St.)	0.3	2023	5500	5100		2019	7400	262.7735559
170	610258	527	REG. RD. 527 (Division St.)	REG. RD. 27 (East Main St.)	0.2	2023	4800	2800		2019	3100	198.2732654
171	610259	27	REG. RD. 527 (Burgar St.)	Crowland Avenue	0.6	2023	15700	18800		2019	13100	619.1275187
172	610260	27	Crowland Avenue	Wellington Street	0.8	2023	17000	17000		2019	15100	900.5481936
173	610261	27	Wellington Street	King's Hwy 140	1	2025	26700	26000	17600	2016	18900	3498.164007
174	610273	101	Q.E.W. (int. # 101QEN)	Dorchester Road	1.6	2025	13500	13500		2021	11800	1790.929308
175	610274	101	Dorchester Road	REG. RD. 100 (St. Paul Ave.)	1	2025	11000	10900		2021	9800	1052.004056
176	610275	100	REG. RD. 61 (Niagara Townline Rd.)	REG. RD. 101 (Mountain Rd.)	1.3	2025	10700	10800		2021	9700	1354.321873
177	610276	101	REG. RD. 100 (St. Paul Ave.)	REG. RD. 101 (Portage Rd.)	0.6	2025	3100	3000		2021	2900	675.3010959
178	610277	101	REG. RD. 101 (Mountain Rd.)	REG. RD. 102 (Stanley Ave.)	0.5	2025	3100	2600		2021	3000	569.655583
179	610278	102	REG. RD. 61 (Niagara Townline Rd.)	REG. RD. 101 (Portage Rd.)	1.1	2025	7000	9200		2021	6300	1136.153388
180	610282	102	Church's Lane	REG. RD. 57 (Thorold Stone Rd.)	1.6	2025	6100	6300		2021	5100	1758.030345
181	610283	57	Q.E.W.	Dorchester Road	0.6	2025	31400	29400		2021	26300	1325.12026
182	610284	57	Dorchester Road	Drummond Road	1	2025	21200	20900		2021	18100	1045.12604
183	610287	57	Drummond Road	REG. RD. 102 (Stanley Ave.)	1	2025	19100	18600		2021	18600	1350.22353
184	610288	102	REG. RD. 57 (Thorold Stone Rd.)	REG. RD. 43 (Bridge St.)	0.8	2025	14700	14000		2021	12100	756.5028423
185	610289	43	REG. RD. 102 (Stanley Ave.)	Victoria Avenue	1.1	2025	9200	9100		2021	6800	1039.53613
186	610290	57	REG. RD. 102 (Stanley Ave.)	East Limit	0.5	2023	2100					484.3941765
187	610292	43	Victoria Avenue	River Road	1.1	2025	2100	2200		2021	1100	1232.62624
188	610304	102	Morrison Street	REG. RD. 420 (Falls Ave.)	1	2025	16700	17200		2021	13800	1097.99073
189	610305	102	REG. RD. 43 (Bridge St.)	Morrison Street	0.3	2025	12900	14300		2021	10100	456.1851433
190	610306	20	REG. RD. 98 (Montrose Rd.)	Dorchester Road	1	2025	21600	21400		2021	19800	1769.956299
191	610310	20	Dorchester Road	Drummond Road	1.1	2025	22000	22000		2021	20400	1244.300345
192	610312	20	Drummond Road	Main Street	0.5	2025	17600	17900		2021	15100	468.3455565
193	610313	20	Main Street	REG. RD. 102 (Stanley Ave.)	0.6	2025	13000	12800		2021	10900	736.8933835
194	610314	102	REG. RD. 420 (Falls Ave.)	REG. RD. 20 (Ferry St.)	0.6	2025	23200	23100		2021	20600	797.3996545
195	610318	102	REG. RD. 20 (Ferry St.)	Robinson Street	0.3	2025	18500	17600		2021	20000	361.1520099
196	610319	102	Murray Street	Dunn Street	0.5	2025	12900	11800		2021	10500	735.7229828
197	610324	49	Oakwood Drive	Dorchester Road	0.8	2025	27800	29600		2021	23800	759.5288545
198	610325	49	Dorchester Road	Drummond Road	1.1	2025	20100	20400		2021	17300	1045.971524
199	610326	49	Drummond Road	REG. RD. 102 (Stanley Ave.)	0.9	2025	15000	15600		2021	13400	1154.259114
200	610327	102	Dunn Street	REG. RD. 49 (Marineland Pkwy.)	1	2025	9000	8900		2021	7100	1805.324702
201	610328	3	Port Colborne Wainfleet Townline Road	REG. RD. 5 (Killaly St. W.)	0.6	2023	7800	6800		2019	8500	427.4113243
202	610329	3	REG. RD. 5 (Killaly St. W.)	West Side Road	1	2023	6600	6700		2019	6400	1129.972745
203	610332	3	West Side Road	Steele Street	0.5	2023	10300	11200		2019	8400	413.3517739
204	610340	3	King Street	REG. RD. 3A (Mellanby Ave.)	0.5	2023	12100	11200		2019	11900	553.4343948
205	610342	3	REG. RD. 3A (Welland St.)	Wellington Street	0.6	2016	12500	12700	12300	2013	12000	374.2972999
206	610343	87	REG. RD. 87 (Main St.)	REG. RD. 87 (Lakeport Rd.)	0.1	2023	9900	11500		2019	12000	125.2421671
207	610344	87	REG. RD. 87 (Lakeport Rd.)	Lake Street	0.8	2023	15300	17100		2019	14700	876.392153
208	610345	87	REG. RD. 87 (Lock St.)	REG. RD. 42 (Ontario St.)	0.5	2023	11600	13200		2019	13700	937.0561779
209	610347	42	Linwell Road	Q.E.W. (int. # 042QES)	0.3	2023	23700	24700		2016	20200	1139.397129
210	610348	42	Q.E.W. (int. # 042QES)	Scott Street	0.3	2023	20000	20400		2016	26200	384.7516471
211	610349	38	REG. RD. 40 (South Service Rd.)	Vansickle Road N.	2.7	2023	15900	16000		2019	14400	1412.432499
212	610350	77	King's Hwy 406	REG. RD. 42 (Ontario St.)	0.5	2023	26200	26100		2019	29100	550.979718
213	610351	72	REG. RD. 77 (Fourth Ave.)	REG. RD. 81 (St. Paul St. W.)	1.6	2023	14900	15000		2019	14600	2142.486758
214	610352	72	REG. RD. 81 (St. Paul St. W.)	REG. RD. 69 (Pelham Rd.)	1.6	2023	7000	6600		2019	6400	1607.50281
215	610353	69	REG. RD. 72 (Louth St.)	REG. RD. 89 (Glendale Ave.)	0.5	2023	13900	13700		2019	12900	665.3631685
216	610354	89	REG. RD. 69 (Pelham Rd.)	REG. RD. 50 (Glenridge Ave.)	1.3	2023	14200	12700		2019	15800	1568.635605
217	610355	50	Glen Morris Drive	REG. RD. 89 (Glendale Ave.)	0.5	2023	11400	10800		2019	13400	588.6284035
218	610356	50	REG. RD. 91 (Westchester Cres.)	Glen Morris Drive	2.1	2023	13500	12900		2019	15200	2119.42373
219	610357	89	REG. RD. 50 (Glenridge Ave.)	Tremont Drive	1.1	2023	14500	13200		2019	14700	1564.908818
220	610358	89	King's Hwy 406 Ramp (int. # 089H6E)	REG. RD. 56 (Burleigh Hill Dr.)	0.4	2023	33300	31900		2019	26900	269.6702748
