﻿_id	Page	Pageviews	Unique Pageviews	Avg. Time on Page	Entrances	Bounce Rate	% Exit
1	/health/covid-19/statistics/statistics.aspx	271227	237279	0:02:05	194603	76.18%	72.66%
2	/default.aspx	77159	63142	0:00:30	57059	36.50%	37.20%
3	/health/inspect/outbreaks.aspx	61123	53613	0:02:14	36710	81.93%	76.96%
4	/waste/collection/schedule/default.aspx	55779	48509	0:02:07	44054	81.27%	77.46%
5	/health/covid-19/default.aspx	52734	44562	0:00:27	26014	16.25%	17.72%
6	/health/covid-19/statistics/data-check.aspx	43065	22485	0:00:54	18386	46.49%	41.01%
7	/health/covid-19/vaccination/clinic-schedule.aspx	42030	30411	0:01:32	18765	56.94%	47.39%
8	/health/covid-19/statistics/vaccinations.aspx	37438	32951	0:01:17	8159	45.58%	49.27%
9	/health/covid-19/vaccination/appointment-booking.aspx	36388	26014	0:01:47	7850	61.70%	50.81%
10	/health/default.aspx	26090	22639	0:00:29	20288	16.43%	19.14%
11	/business/payments/accepted.aspx	25923	643	0:00:13	594	15.32%	2.28%
12	/health/covid-19/self-isolation.aspx	23649	19756	0:03:10	10204	79.32%	64.52%
13	/health/covid-19/vaccination/default.aspx	22562	18534	0:00:20	6012	19.01%	11.44%
14	/health/covid-19/testing.aspx	19152	16018	0:03:15	12854	78.34%	72.68%
15	/government/hr/careers/default.aspx	17284	14219	0:01:59	13134	73.79%	70.91%
16	/health/covid-19/default.aspx?topic=1	16110	13651	0:00:14	1473	25.25%	7.00%
17	/waste/default.aspx	11169	10017	0:00:44	8790	41.63%	40.68%
18	/search/default.aspx	10874	8648	0:00:02	439	2.96%	0.57%
19	/waste/collection/items/largeitems/request-form.aspx	10353	6657	0:02:41	4750	37.45%	32.34%
20	/news/article.aspx?news=1299	9621	8351	0:02:16	7564	65.51%	63.76%
21	/health/find-a-doctor.aspx	9421	7882	0:02:46	5326	80.53%	68.71%
22	/health/covid-19/statistics/provincial-benchmarks.aspx	9404	8453	0:01:56	1521	60.64%	58.63%
23	/health/covid-19/statistics/epi-summary.aspx	8342	7477	0:01:25	1117	47.63%	43.62%
24	/service-disruptions/default.aspx	8184	6991	0:01:55	2522	77.68%	63.87%
25	/transit/routes.aspx	8006	5942	0:01:23	4762	53.86%	47.18%
26	/health/covid-19/symptoms.aspx	7598	6565	0:01:51	2727	77.92%	53.70%
27	/Forms/Get_Form_Values.aspx	7561	5943	0:01:33	726	70.39%	60.53%
28	/waste/disposal/default.aspx	7379	6092	0:01:54	2898	76.22%	62.57%
29	/government/hr/careers/default.aspx?topnav=1	7166	5842	0:01:45	2223	76.74%	63.40%
30	/health/covid-19/community-guidelines.aspx	6861	5962	0:01:38	3709	56.21%	48.19%
31	/health/covid-19/vaccination/reporting.aspx	6502	4884	0:04:23	3001	60.45%	45.43%
32	/health/covid-19/case-and-rapid-test-reporting.aspx	5908	4613	0:02:25	2918	64.30%	44.62%
33	/health/vaccinations/default.aspx	5291	4499	0:00:25	1322	10.14%	8.60%
34	/forms/submission-bulky.aspx	5151	3814	0:04:15	1052	79.56%	63.74%
35	/waste/collection/items/christmas-trees.aspx	5010	4704	0:02:21	4338	86.75%	84.51%
36	/health/covid-19/vaccination/proof.aspx	4799	3835	0:02:08	1719	72.66%	55.68%
37	/living/health_wellness/contact_us/default.aspx	4659	4070	0:02:04	2729	63.91%	57.57%
38	/waste/collection/items/default.aspx	4352	3931	0:01:23	3122	77.80%	68.66%
39	/health/covid-19/reopen/schools-child-care.aspx	4236	3506	0:01:33	2343	71.82%	58.38%
40	/health/covid-19/school-reporting.aspx	4126	3556	0:03:04	3000	74.50%	65.95%
41	/health/covid-19/cases-and-close-contact.aspx	4075	3423	0:01:54	2478	69.29%	60.29%
42	/health/covid-19/vaccination/default.aspx?shorturl=1	4027	3560	0:00:34	2920	44.08%	41.45%
43	/waste/containers/container-locations.aspx	3993	3177	0:01:33	1448	67.40%	50.29%
44	/health/covid-19/vaccination/youth.aspx	3930	3199	0:01:02	1613	47.06%	36.64%
45	/government/contact/default.aspx?footer=1	3659	3194	0:02:02	558	79.57%	47.55%
46	/waste/collection/items/large-items.aspx	3550	2985	0:00:43	1036	40.73%	26.17%
47	/health/covid-19/self-isolation/default.aspx	3475	2724	0:00:28	1321	31.64%	21.12%
48	/government/council/council-meetings.aspx	3471	2664	0:02:50	1671	72.89%	64.48%
49	/official-plan/default.aspx	3467	2176	0:01:58	1700	34.76%	31.30%
50	/transit/fares.aspx	3340	2729	0:01:34	1896	57.23%	49.70%
51	/government/budget-taxes/prop-tax-calculator.aspx?rnd=1234	3291	1724	0:00:59	391	71.36%	48.28%
52	/health/covid-19/vaccination/standby-list.aspx	3032	2306	0:01:00	1455	52.16%	37.63%
53	/government/hr/careers/default.aspx?footer=1	3003	2502	0:01:31	419	74.46%	59.14%
54	/waste/collection/schedule/default.aspx?home_task=1	2945	2729	0:01:26	459	80.17%	61.19%
55	/health/covid-19/vaccination/frequently-asked-questions.aspx	2822	2471	0:01:43	1209	60.71%	48.12%
56	/health/inspect/default.aspx	2776	1908	0:00:21	1029	12.34%	12.21%
57	/official-plan/draft-consolidated-plan.aspx	2775	1422	0:02:50	603	62.69%	38.27%
58	/news/article.aspx?news=1318	2630	2282	0:02:21	1194	82.83%	74.30%
59	/health/inspect/closures-and-convictions.aspx	2596	2190	0:02:00	664	68.67%	43.76%
60	/health/covid-19/mask-bylaw.aspx	2553	2171	0:02:45	1600	81.50%	70.00%
61	/transit/on-demand/default.aspx	2537	2083	0:02:43	1771	72.28%	66.77%
62	/health/inspect/results.aspx	2521	863	0:00:23	168	47.02%	9.48%
63	/health/covid-19/resources.aspx	2324	1404	0:01:39	740	59.73%	43.12%
64	/living/childcare/registry.aspx	2182	1753	0:02:07	1424	71.07%	68.65%
65	/transit/default.aspx	2162	1788	0:00:38	1480	29.53%	30.99%
66	/government/hr/careers/student-opportunities.aspx	2139	1757	0:01:27	704	74.01%	61.24%
67	/government/hr/careers/long-term-care.aspx	2095	1717	0:01:52	434	80.88%	58.57%
68	/health/covid-19/reopen/special-events.aspx	2003	1795	0:02:08	1598	81.04%	75.44%
69	/health/covid-19/self-isolation/community-guidance.aspx	1995	1692	0:03:07	342	84.50%	62.06%
70	/health/covid-19/call-wait-times.aspx	1978	1614	0:01:48	341	68.04%	40.19%
71	/government/budget-taxes/prop-tax-calculator.aspx	1975	1697	0:00:37	1509	13.85%	17.57%
72	/waste/collection/items/blue-box.aspx	1936	1532	0:01:03	832	32.45%	27.58%
73	/transit/purchase-transit-passes.aspx	1916	1482	0:01:59	614	65.15%	55.11%
74	/search/default.aspx?c=	1873	1174	0:00:01	38	5.26%	0.80%
75	/living/health_wellness/sexualhealth/sexual-health-centres.aspx	1865	1555	0:02:13	1397	72.44%	68.42%
76	/exploring/navigator.aspx	1812	1564	0:03:29	1446	84.72%	81.46%
77	/waste/collection/items/garbage.aspx	1784	1575	0:01:01	988	41.30%	38.79%
78	/vaccination/vaccination.aspx	1762	866	0:01:31	162	45.06%	12.26%
79	/health/covid-19/reopen/workplace-exposure.aspx	1746	1465	0:02:12	910	59.45%	50.63%
80	/news/default.aspx	1745	1436	0:01:05	770	51.43%	41.09%
81	/living/roads/road-closures.aspx	1729	1557	0:01:25	1380	76.74%	73.40%
82	/government/council/default.aspx?home_task=1	1711	1348	0:00:25	732	40.57%	29.05%
83	/health/covid-19/self-isolation/school-child-care.aspx	1639	1390	0:02:49	437	84.21%	60.65%
84	/government/municipalities/default.aspx	1626	1260	0:01:55	971	78.68%	66.05%
85	/health/covid-19/reopen/default.aspx	1623	1326	0:00:43	461	47.29%	26.99%
86	/health/default.aspx?topnav=1	1623	1417	0:00:21	75	30.67%	8.44%
87	/government/council/profiles/default.aspx	1600	1139	0:00:51	824	57.40%	43.69%
88	/waste/collection/items/green-bin.aspx	1595	1331	0:01:17	629	46.42%	34.86%
89	/waste/landfills/humberstone-landfill.aspx	1566	1329	0:01:39	961	68.99%	61.56%
90	/waste/default.aspx?topnav=1	1518	1310	0:00:37	152	57.24%	22.53%
91	/news/holidays.aspx	1494	1373	0:01:56	882	76.30%	69.34%
92	/waste/containers/garbage-tag-locations.aspx	1493	1312	0:01:04	643	63.92%	48.83%
93	/waste/landfills/default.aspx	1411	1175	0:00:57	752	56.91%	48.62%
94	/health/covid-19/reopen/sector-specific-guidelines.aspx	1384	1181	0:01:07	691	67.44%	51.88%
95	/social-services/ontario-works/discretionary-benefits.aspx	1378	963	0:02:50	862	68.33%	60.52%
96	/government/contact/default.aspx	1276	1126	0:01:48	711	62.59%	56.03%
97	/health/covid-19/reopen/personal-service-settings.aspx	1266	1124	0:02:05	1036	86.58%	81.99%
98	/waste/collection/exemptions/default.aspx	1261	1127	0:00:55	209	57.42%	34.50%
99	/health/vaccinations/flu/flu-activity.aspx	1257	1145	0:01:04	971	75.90%	71.52%
100	/health/covid-19/vaccination/appointment.aspx	1247	1065	0:02:01	212	67.92%	42.42%
101	/waste/disposal/items/electronics.aspx	1243	1006	0:01:01	467	57.60%	42.40%
102	/social-services/food-for-all.aspx	1226	989	0:04:20	948	76.58%	72.19%
103	/health/covid-19/default.aspx?shorturl=1	1203	1048	0:00:25	925	21.95%	23.19%
104	/health/vaccinations/general/default.aspx	1200	995	0:00:47	94	36.17%	19.17%
105	/waste/collection/items/grey-box.aspx	1197	979	0:01:04	424	46.70%	33.58%
106	/health/inspect/default.aspx?toptask=1	1140	839	0:00:17	57	56.14%	8.16%
107	/living/provincial-offences/default.aspx	1132	925	0:01:34	779	72.02%	66.08%
108	/living/health_wellness/mentalhealth/default.aspx	1130	855	0:00:48	661	40.39%	37.35%
109	/waste/containers/damaged-boxes.aspx	1125	902	0:00:49	473	36.79%	30.13%
110	/health/vaccinations/records-request.aspx	1120	926	0:01:59	441	59.18%	39.29%
111	/health/covid-19/employee-information.aspx	1111	1014	0:01:23	726	85.54%	77.59%
112	/living/seniors/long-term-care/default.aspx	1091	880	0:00:18	94	22.34%	11.46%
113	/living/childcare/default.aspx	1075	921	0:01:03	779	48.91%	46.88%
114	/health/covid-19/reopen/section22.aspx	1058	935	0:02:00	648	76.85%	67.67%
115	/waste/disposal/items/grease-fats-oils.aspx	1040	975	0:01:42	710	92.96%	75.87%
116	/health/covid-19/reopen/vaccination-policy.aspx	1033	916	0:02:26	723	85.75%	72.89%
117	/waste/landfills/recycling-centre-dropoff-depot.aspx	1033	849	0:01:11	531	40.49%	41.43%
118	/waste/landfills/niagara-road-12-landfill.aspx	1032	926	0:01:43	685	70.80%	65.31%
119	/living/health_wellness/reachus.aspx	1000	893	0:01:44	424	50.71%	45.60%
120	/living/seniors/long-term-care/homes/default.aspx	981	720	0:00:48	372	34.41%	27.22%
121	/living/childcare/regional-child-care/default.aspx	977	719	0:00:20	165	30.30%	11.87%
122	/health/covid-19/omicron-variant.aspx	970	855	0:01:09	310	58.39%	36.49%
123	/government/hr/careers/working-in-niagara.aspx	916	720	0:01:46	410	68.29%	56.44%
124	/living/icp/policy-plan.aspx	903	632	0:02:10	298	54.70%	43.08%
125	/government/council/minutes/default.aspx	902	722	0:01:42	217	58.53%	46.90%
126	/government/council/agendas-minutes/default.aspx	898	637	0:00:27	217	32.72%	13.03%
127	/waste/disposal/hhw/depots.aspx	870	689	0:00:58	296	38.85%	35.52%
128	/health/inspect/results.aspx?type=Infodine	868	834	0:00:10	817	99.76%	94.47%
129	/living/childcare/financial-assistance/apply-for-financial-assistance.aspx	860	672	0:01:21	245	53.72%	46.16%
130	/living/health_wellness/inspect/ipac/default.aspx	859	580	0:00:39	82	47.56%	18.04%
131	/health/covid-19/protect-yourself.aspx	852	752	0:01:01	159	60.38%	35.56%
132	/health/inspect/default.aspx?home_task=1	849	675	0:00:16	161	55.28%	18.37%
133	/news/article.aspx?news=1308	847	742	0:01:58	581	69.71%	61.63%
134	/official-plan/settlement-area-boundary-review-dec-2021.aspx	840	438	0:02:49	267	62.92%	41.67%
135	/news/profiles/hirji-profile.aspx	834	749	0:01:07	649	71.19%	66.07%
136	/waste/containers/compostable-bags.aspx	834	736	0:01:51	475	84.84%	67.39%
137	/parents/default.aspx	819	669	0:00:37	487	47.84%	40.90%
138	/living/provincial-offences/default.aspx?topnav=1	811	692	0:00:52	499	56.11%	50.31%
139	/news/article.aspx?news=1316	811	745	0:01:30	677	91.29%	85.70%
140	/waste/default.aspx?home_task=1	809	723	0:00:35	137	45.26%	22.37%
141	/waste/collection/items/large-items.aspx?q=Lawn Mower	793	666	0:00:47	543	27.99%	25.98%
142	/living/seniors/default.aspx?topnav=1	789	687	0:00:21	17	47.06%	7.73%
143	/living/seniors/long-term-care/homes/linhaven.aspx	767	603	0:01:18	449	49.44%	43.16%
144	/housing-homelessness/emergency-shelters.aspx	763	610	0:03:10	510	78.24%	68.28%
145	/waste/containers/buy-recycling-organics-containers.aspx	758	632	0:02:19	115	65.22%	42.88%
146	/living/seniors/long-term-care/admission.aspx	756	559	0:01:55	172	61.63%	45.90%
147	/living/health_wellness/mentalhealth/services.aspx	753	639	0:01:50	252	68.65%	51.39%
148	/government/council/calendar/default.aspx	744	593	0:00:34	189	37.04%	20.97%
149	/waste/collection/exemptions/children-in-diaper-form.aspx	742	660	0:02:42	360	58.89%	44.20%
150	/business/licensing/transportation-network-companies.aspx	734	571	0:02:08	418	54.55%	44.14%
151	/living/health_wellness/ems/default.aspx	726	524	0:00:47	403	41.19%	36.78%
152	/living/seniors/programs/default.aspx	723	552	0:01:03	322	49.69%	36.38%
153	/exploring/trails.aspx	716	627	0:04:12	575	86.96%	83.10%
154	/waste/collection/items/default.aspx?sublanding=1	712	634	0:00:58	79	65.82%	31.74%
155	/health/covid-19/self-isolation/how-to.aspx	704	619	0:01:34	39	66.67%	35.51%
156	/transportation/default.aspx?topnav=1	691	601	0:00:28	44	56.82%	16.93%
157	/weather/default.aspx	688	622	0:01:34	147	80.95%	52.33%
158	/news/article.aspx?news=1306	669	638	0:01:44	422	77.49%	77.88%
159	/waste/containers/acceptable-containers.aspx	662	514	0:01:10	94	72.34%	33.38%
160	/business/licensing/default.aspx	656	458	0:00:57	362	42.54%	35.98%
161	/government/departments/public-health-emergency-services.aspx	648	553	0:00:54	259	35.91%	29.48%
162	/health/inspect/results.aspx?service=Restaurant	639	242	0:00:24	161	15.53%	9.70%
163	/waste/containers/default.aspx	639	487	0:00:28	137	16.79%	10.64%
164	/living/childcare/regional-child-care/centres.aspx	622	510	0:01:27	115	66.09%	40.03%
165	/vaccination/thankyou.aspx	608	483	0:00:49	71	87.32%	71.38%
166	/projects/default.aspx	605	458	0:00:53	143	58.04%	31.57%
167	/government/hr/careers/future-careers.aspx	601	469	0:00:42	58	74.14%	31.78%
168	/waste/landfills/bridge-street-landfill.aspx	594	492	0:01:33	359	65.18%	56.90%
169	/impact-awards/default.aspx?topic=1	592	512	0:02:20	469	84.43%	81.93%
170	/business/licensing/application.aspx	586	422	0:05:00	174	71.26%	58.36%
171	/living/health_wellness/dental/baby-teeth-are-important.aspx	586	538	0:02:33	535	89.72%	89.08%
172	/government/hr/careers/hiring-process/default.aspx	580	476	0:00:21	53	37.74%	18.79%
173	/health/vaccinations/children/required-vaccinations.aspx	580	517	0:01:23	427	74.24%	62.76%
174	/health/covid-19/media-briefings.aspx	575	502	0:01:14	263	72.62%	60.17%
175	/government/departments/default.aspx	562	479	0:00:31	63	31.75%	14.59%
176	/forms/submission-payment.aspx	561	513	0:01:01	15	73.33%	79.32%
177	/waste/landfills/thorold-townline-dropoff-depot.aspx	557	481	0:01:42	252	68.65%	58.71%
178	/living/seniors/long-term-care/homes/meadows-of-dorchester.aspx	556	439	0:01:22	315	46.98%	41.91%
179	/living/childcare/default.aspx?home_task=1	554	472	0:00:42	22	59.09%	31.23%
180	/living/health_wellness/ems/operations.aspx	554	446	0:01:18	294	62.59%	49.10%
181	/health/covid-19/reopen/public-health-measures.aspx	553	456	0:01:07	127	46.46%	26.40%
182	/business/tenders/npscd/default.aspx	543	291	0:01:48	263	66.54%	45.67%
183	/living/childcare/financial-assistance/default.aspx	538	452	0:00:29	257	29.57%	20.45%
184	/waste/collection/windy-days.aspx	535	484	0:01:53	340	86.18%	68.22%
185	/business/payments/default.aspx	533	414	0:02:40	340	40.88%	37.15%
186	/living/seniors/long-term-care/homes/woodlands-of-sunset.aspx	520	413	0:01:12	296	38.51%	37.69%
187	/living/health_wellness/food-safety/default.aspx	519	400	0:00:20	56	30.36%	15.03%
188	/health/schools/default.aspx	518	445	0:00:37	213	47.89%	32.43%
189	/business/tenders/default.aspx	517	449	0:02:05	291	83.16%	72.15%
190	/living/water/beaches/default.aspx	513	466	0:01:12	399	90.48%	78.36%
191	/business/default.aspx?topnav=1	512	416	0:00:22	44	61.36%	14.65%
192	/living/childcare/early-years/default.aspx	508	413	0:00:45	266	36.47%	32.48%
193	/living/health_wellness/alc-sub-abuse/drugs/services.aspx	508	439	0:03:29	418	84.93%	80.31%
194	/living/health_wellness/mentalhealth/wellbeing/resources.aspx	504	418	0:02:06	320	66.88%	61.71%
195	/health/professionals/covid-19/default.aspx	497	418	0:01:00	30	73.33%	23.34%
196	/news/default.aspx?footer=1	494	410	0:00:44	71	40.85%	28.14%
197	/health/professionals/report-diseases/faq.aspx	490	427	0:02:12	231	52.38%	44.29%
198	/government/council/committees/phss/default.aspx	487	388	0:01:42	131	55.73%	39.84%
199	/living/roads/default.aspx	485	451	0:00:43	326	62.58%	53.61%
200	/living/seniors/long-term-care/homes/northland-pointe.aspx	484	364	0:01:08	279	51.97%	43.39%
201	/living/health_wellness/volunteer-with-public-health.aspx	480	420	0:01:17	278	76.26%	61.88%
202	/government/default.aspx	479	413	0:00:16	61	26.23%	7.93%
203	/health/statistics/demographics/default.aspx	478	385	0:01:53	291	70.41%	59.62%
204	/living/childcare/financial-assistance/child-care-calculator.aspx	468	388	0:04:35	150	34.78%	59.83%
205	/transit/schedule.aspx?id=12&full=1	467	396	0:01:50	194	65.98%	56.32%
206	/living/health_wellness/food-safety/certification/default.aspx	463	355	0:01:10	318	38.36%	38.88%
207	/main/Service.aspx?footer=1	462	407	0:00:50	26	61.54%	20.13%
208	/living/childcare/financial-assistance/subsidy.aspx	457	371	0:01:56	281	43.42%	39.17%
209	/government/contact/headquarters.aspx	452	399	0:01:36	143	77.62%	54.42%
210	/government/bylaws/default.aspx	448	343	0:00:30	189	28.57%	22.32%
211	/parents/courses/default.aspx	446	339	0:01:35	146	61.64%	49.33%
212	/news/notices/default.aspx	440	374	0:00:46	61	40.98%	34.55%
213	/housing-homelessness/default.aspx	435	362	0:00:58	146	42.47%	31.95%
214	/transit/routes.aspx?home_task=1	430	379	0:00:52	47	61.70%	35.81%
215	/living/seniors/long-term-care/homes/deer-park-villa.aspx	428	331	0:01:12	228	41.23%	38.55%
216	/transit/schedule.aspx?id=11&full=1	422	340	0:01:55	119	61.34%	47.16%
217	/social-services/default.aspx	418	354	0:01:38	224	66.52%	52.15%
218	/living/childcare/default.aspx?topnav=1	417	364	0:00:31	36	61.11%	24.94%
219	/living/seniors/assisted-living.aspx	417	331	0:01:43	152	66.45%	44.84%
220	/transit/nst/default.aspx	417	344	0:00:40	213	39.91%	29.26%
221	/living/childcare/regional-child-care/rates.aspx	416	371	0:01:12	205	77.56%	50.72%
222	/health/covid-19/vaccination/fertility-pregnancy-breastfeeding.aspx	413	374	0:02:35	224	83.04%	63.20%
223	/health/vaccinations/children/records.aspx	413	343	0:01:16	168	50.00%	41.89%
224	/social-services/income-programs.aspx	413	343	0:01:29	295	60.00%	58.84%
225	/business/fpr/eft-contact-update.aspx	409	330	0:03:13	309	78.96%	78.97%
226	/government/contact/default.aspx?name=Health	406	361	0:03:53	49	71.43%	37.93%
227	/transit/holiday-schedule.aspx	403	328	0:01:32	201	71.64%	56.33%
228	/waste/containers/buy-garbage-tags-cfc-stickers.aspx	400	348	0:01:22	82	65.85%	47.50%
229	/living/provincial-offences/faq.aspx	395	335	0:02:32	113	79.65%	67.09%
230	/business/property/current-fees.aspx	388	293	0:01:56	198	64.65%	55.15%
231	/parents/contact.aspx	385	329	0:01:33	133	75.94%	55.58%
232	/government/budget-taxes/property-assessments.aspx	381	256	0:00:48	94	42.55%	29.66%
233	/news/article.aspx?news=1319	378	336	0:01:34	272	72.79%	68.52%
234	/waste/disposal/items/large-rigid-plastic.aspx	375	343	0:01:17	45	75.56%	30.67%
235	/projects/south-niagara-falls-treatment-plant/default.aspx	374	276	0:02:48	216	71.76%	60.96%
236	/living/seniors/about.aspx	373	298	0:01:02	21	42.86%	24.40%
237	/transit/customerservice.aspx	373	312	0:02:50	149	73.15%	55.50%
238	/waste/disposal/items/textile.aspx	373	319	0:01:27	159	66.67%	48.53%
239	/living/health_wellness/mentalhealth/wellbeing/coping-with-isolation.aspx	371	357	0:02:08	93	78.49%	56.06%
240	/health/substances/tobacco/quitting-smoking.aspx	368	304	0:02:01	283	80.57%	76.09%
241	/waste/collection/items/default.aspx?landing=1	367	337	0:00:40	46	73.91%	41.69%
242	/waste/sorting-your-recycling-matters.aspx	364	311	0:02:12	156	46.79%	40.66%
243	/health/inspect/inspection.aspx?id=789dd4ea-a3d2-4468-9316-b8fe32a3368c	362	327	0:00:40	5	40.00%	9.67%
244	/government/contact/work-locations.aspx	358	315	0:00:54	48	50.00%	30.73%
245	/living/childcare/home-child-care/default.aspx	356	288	0:00:20	81	33.33%	17.13%
246	/living/seniors/long-term-care/homes/rapelje-lodge.aspx	356	303	0:01:22	216	52.78%	43.54%
247	/government/council/default.aspx	355	301	0:00:15	153	50.33%	27.89%
248	/living/seniors/long-term-care/homes/upper-canada-lodge.aspx	354	287	0:01:39	181	53.04%	44.07%
249	/waste/disposal/items/odd-couple-plastic-bags-grey-box.aspx	354	307	0:01:32	152	61.84%	45.20%
250	/transit/schedule.aspx?id=10&full=1	351	264	0:03:46	141	74.47%	54.13%
251	/health/COVID-19/statistics/statistics.aspx	346	316	0:02:28	205	86.83%	79.48%
252	/living/provincial-offences/online-forms.aspx	346	264	0:01:37	116	72.41%	43.93%
253	/waste/disposal/items/batteries.aspx	346	318	0:00:54	255	67.06%	58.09%
254	/waste/disposal/hhw/default.aspx	342	278	0:00:15	62	27.42%	14.33%
255	/government/council/committees/pedc/default.aspx	341	261	0:02:07	93	53.76%	40.76%
256	/waste/collection/services.aspx	340	318	0:01:15	98	63.27%	40.29%
257	/living/childcare/contact.aspx	339	273	0:01:25	194	71.13%	66.67%
258	/business/fpr/forms_fees.aspx	338	280	0:02:17	227	72.25%	68.64%
259	/government/budget-taxes/default.aspx	331	236	0:00:33	111	19.82%	20.85%
260	/living/roads/regional-roads.aspx	329	307	0:02:42	168	86.31%	63.83%
261	/government/departments/community-services.aspx	325	279	0:01:33	164	51.22%	38.46%
262	/social-services/default.aspx?topnav=1	324	271	0:00:49	18	55.56%	27.16%
263	/living/health_wellness/food-safety/certification/food-handler-course-outline.aspx	323	257	0:01:55	40	70.00%	54.49%
264	/health/schools/curriculum/default.aspx	322	251	0:00:42	181	58.01%	43.48%
265	/transit/schedule.aspx?id=1&full=1	322	253	0:01:21	44	88.64%	40.06%
266	/government/hr/careers/default.aspx.	318	268	0:00:22	254	21.65%	24.53%
267	/health/vaccinations/children/school-exemption.aspx	317	276	0:01:49	251	74.10%	73.50%
268	/health/vaccinations/flu/flu-clinic-schedule.aspx	317	248	0:00:54	99	57.58%	35.02%
269	/living/childcare/early-years/locations.aspx	315	248	0:02:17	77	79.22%	62.22%
270	/social-services/programs-in-community.aspx	312	242	0:01:30	41	48.78%	28.21%
271	/social-services/ontario-works/ontario-works-benefits.aspx	311	256	0:05:30	238	71.01%	69.45%
272	/transit/schedule.aspx?id=9&full=1	311	239	0:02:13	123	60.16%	45.98%
273	/living/seniors/long-term-care/homes/gilmore-lodge.aspx	309	252	0:01:05	180	52.22%	47.25%
274	/transit/schedule.aspx?id=2&full=1	304	247	0:01:12	52	69.23%	41.45%
275	/health/inspect/geolocation.aspx	302	197	0:00:24	2	100.00%	9.93%
276	/living/seniors/default.aspx	300	237	0:00:38	176	29.55%	30.00%
277	/government/departments/planning-development-services.aspx	299	235	0:00:57	98	46.94%	30.77%
278	/government/departments/public-works.aspx	292	224	0:01:04	87	43.68%	33.90%
279	/living/seniors/t-roy-adams-centre.aspx	292	225	0:00:47	60	48.33%	27.05%
280	/news/article.aspx?news=1303	288	249	0:01:47	180	51.67%	51.74%
281	/water_wastewater/default.aspx?topnav=1	285	244	0:00:57	12	58.33%	20.00%
282	/waste/disposal/hhw/items.aspx	282	239	0:01:05	85	42.35%	35.46%
283	/parents/becoming-a-parent/default.aspx	278	215	0:00:23	60	35.00%	25.18%
284	/search/default.aspx?c=pub-niagararegion.escribemeetings.com	276	116	0:00:11	6	16.67%	2.17%
285	/health/inspect/inspection-process.aspx	273	228	0:00:37	22	50.00%	18.68%
286	/living/water/water-quality-reports/niagarafalls/default.aspx	273	232	0:01:00	175	85.71%	67.77%
287	/health/professionals/default.aspx?toptask=1	267	235	0:00:31	19	84.21%	15.36%
288	/news/article.aspx?news=1314	267	248	0:02:51	187	79.14%	68.16%
289	/living/health_wellness/contact_us/team.aspx	264	246	0:01:49	168	69.64%	62.50%
290	/living/provincial-offences/n-locations.aspx?q=98&n=Welland+Provincial+Offences+Courts	264	226	0:01:36	206	55.34%	52.65%
291	/government/hr/careers/hiring-process/application.aspx	263	203	0:01:06	20	35.00%	19.77%
292	/living/health_wellness/dental/default.aspx	261	208	0:00:38	76	50.00%	33.72%
293	/government/initiatives/gncr/gncr-maps.aspx	260	184	0:03:06	153	71.24%	65.38%
294	/health/equity/indigenous-engagement.aspx	260	235	0:03:21	219	88.58%	86.54%
295	/living/seniors/programs/healthy-safe-strong-exercise.aspx	260	211	0:02:09	166	74.70%	63.85%
296	/business/fpr/cert-insurance.aspx	258	200	0:02:57	164	78.66%	69.38%
297	/living/health_wellness/ems/recruiting.aspx	258	227	0:00:42	134	46.27%	37.21%
298	/living/seniors/programs/adult-day-service.aspx	256	202	0:01:58	112	66.07%	53.52%
299	/health/default.aspx?home_task=1	254	217	0:00:13	14	50.00%	5.91%
300	/housing-homelessness/supportive-housing-programs.aspx	253	182	0:01:47	82	73.17%	45.06%
301	/living/icp/policy-plan/default.aspx	253	195	0:01:52	143	61.54%	43.48%
302	/social-services/locations.aspx?q=134&n=Niagara Falls	252	215	0:00:55	182	50.00%	50.00%
303	/waste/containers/apartments.aspx	248	184	0:00:46	32	59.38%	16.13%
304	/mailto.aspx?email=wendy.middleton&name=Mustafa+Hirji	245	211	0:04:50	20	95.00%	35.10%
305	/government/budget-taxes/default.aspx?topnav=1	244	206	0:00:26	24	16.67%	13.93%
306	/health/professionals/physician-recruitment/default.aspx	244	209	0:00:45	182	53.30%	51.64%
307	/main/service.aspx?category=Health&toptask=1	244	212	0:00:28	4	75.00%	9.84%
308	/parents/courses/default.aspx?c=Prenatal Learning (online)&t=Prenatal	244	164	0:02:13	42	59.52%	40.57%
309	/transit/ridingthebus.aspx	242	214	0:01:04	41	82.93%	35.54%
310	/government/contact/default.aspx?name=Garbage, Recycling, Landfills	241	207	0:02:36	19	73.68%	35.68%
311	/living/seniors/long-term-care/amenities.aspx	241	193	0:00:57	9	66.67%	19.50%
312	/social-services/ontario-works/status-of-cheque.aspx	241	203	0:01:39	120	78.33%	61.00%
313	/about/default.aspx	240	211	0:01:06	42	66.67%	37.08%
314	/government/hr/careers/welcome/default.aspx	233	165	0:03:57	144	75.69%	62.23%
315	/news/contacts.aspx	233	196	0:00:38	58	63.79%	37.34%
316	/government/bylaws/bylaws-area-municipality.aspx	232	184	0:01:12	83	68.67%	56.90%
317	/health/schools/youth-services.aspx	230	165	0:03:59	101	76.24%	54.35%
