﻿_id	Year	Municipality	Plant	Location	Type	BypassDateTime	Duration	Volume	Reason1	Reason2
1	2021	Welland	Welland	Welland Plant	B	2021-01-02T01:30:00	29.50	55.370	Heavy Precipitation	 
2	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Niagara Falls Plant	B	2021-02-24T16:20:00	1.12	0.060	Snow Melt	 
3	2021	Welland	Welland	Welland Plant	B	2021-02-24T15:30:00	11.00	10.620	Snow Melt	 
4	2021	Welland	Welland	Welland Plant	B	2021-02-27T14:00:00	18.00	24.073	Snow Melt	Heavy Precipitation
5	2021	St. Catharines	Port Dalhousie	Port Dalhousie Plant	O	2021-01-02T03:10:00	2.50	0.477	Heavy Precipitation	 
6	2021	St. Catharines	Port Dalhousie	Port Dalhousie Plant	B	2021-01-02T11:15:00	6.00	5.301	 	 
7	2021	St. Catharines	Port Dalhousie	Port Dalhousie Plant	B	2021-02-24T17:30:00	2.75	1.957	 	 
8	2021	St. Catharines	Port Weller	Port Weller Plant	B	2021-01-02T02:30:00	13.83	5.090	Heavy Precipitation	 
9	2021	St. Catharines	Port Weller	Port Weller Plant	B	2021-02-24T18:10:00	0.42	0.040	Heavy Precipitation	 
10	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Central SPS 	N	2021-03-26T06:05:00	0.53	0.531	Heavy Precipitation	 
11	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Central SPS 	N	2021-03-28T12:25:00	2.10	1.724	Heavy Precipitation	 
12	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Niagara Falls Plant	B	2021-03-28T13:30:00	1.97	0.366	Heavy Precipitation	 
13	2021	Welland	Welland	Welland Plant	B	2021-03-28T13:40:00	12.50	12.604	Heavy Precipitation	 
14	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Central SPS 	N	2021-04-11T09:40:00	1.13	0.164	Heavy Precipitation	 
15	2021	St. Catharines	Port Weller	Port Weller Plant	B	2021-03-26T06:10:00	4.17	2.013	Heavy Precipitation	 
16	2021	St. Catharines	Port Dalhousie	Port Dalhousie Plant	B	2021-03-28T15:15:00	1.00	0.637	Heavy Precipitation	 
17	2021	St. Catharines	Port Dalhousie	Port Dalhousie Plant	B	2021-04-11T12:05:00	1.00	0.541	Heavy Precipitation	 
18	2021	St. Catharines	Port Weller	Port Weller Plant	B	2021-03-28T14:19:00	1.35	0.420	Heavy Precipitation	 
19	2021	St. Catharines	Port Dalhousie	Port Dalhousie Plant	B	2021-03-26T06:55:00	3.00	2.286	Heavy Precipitation	 
20	2021	St. Catharines	Port Dalhousie	Port Dalhousie Plant	O	2021-03-26T07:05:00	0.42	0.640	Heavy Precipitation	 
21	2021	Welland	Welland	Welland Plant	B	2021-05-07T12:00:00	8.00	10.751	Heavy Precipitation	 
22	2021	Welland	Welland	Welland Plant	B	2021-05-28T18:30:00	4.00	4.572	Heavy Precipitation	 
23	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Niagara Falls Plant	B	2021-06-13T19:25:00	3.47	0.590	Heavy Precipitation	 
24	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Central SPS 	N	2021-06-13T19:28:00	1.30	4.826	Heavy Precipitation	 
25	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Bender Hill SPS	N	2021-06-13T19:35:00	0.37	2.460	Heavy Precipitation	 
26	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Dorchester Rd SPS	N	2021-06-13T19:27:00	1.00	1.238	Heavy Precipitation	 
27	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Drummond SPS	N	2021-06-13T19:14:00	0.50	0.017	Heavy Precipitation	 
28	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Muddy Run SPS	N	2021-06-13T19:25:00	1.37	0.053	Heavy Precipitation	 
29	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Seneca St SPS	N	2021-06-13T19:14:00	0.72	0.231	Heavy Precipitation	 
30	2021	""	Niagara Falls	Lundys Lane SPS	N	2021-06-13T20:00:00	2.13	0.009	Heavy Precipitation	Equipment Failure
31	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	S.S. High Lift SPS	N	2021-06-13T20:09:00	5.02	2.135	Heavy Precipitation	 
32	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Dorchester Rd SPS	N	2021-06-08T17:13:00	4.30	4.206	Heavy Precipitation	 
33	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Drummond SPS	N	2021-06-08T16:53:00	1.60	0.314	Heavy Precipitation	 
34	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Central SPS 	N	2021-06-08T17:17:00	2.15	10.113	Heavy Precipitation	 
35	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	S.S. High Lift SPS	N	2021-06-08T18:10:00	4.10	1.796	Heavy Precipitation	 
36	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Muddy Run SPS	N	2021-06-08T17:10:00	1.52	0.119	Heavy Precipitation	 
37	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Seneca St SPS	N	2021-06-08T17:01:00	1.33	0.506	Heavy Precipitation	 
38	2021	""	Niagara Falls	Lundys Lane SPS	N	2021-06-08T17:30:00	5.38	0.009	Heavy Precipitation	 
39	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Niagara Falls Plant	N	2021-06-08T16:55:00	3.50	1.629	Heavy Precipitation	 
40	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Niagara Falls Plant	B	2021-06-08T17:47:00	4.77	3.038	Heavy Precipitation	 
41	2021	St. Catharines	Port Weller	Port Weller Plant	B	2021-06-13T19:29:00	3.18	1.767	Heavy Precipitation	Heavy Precipitation
42	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Niagara Falls Plant	N	2021-06-13T19:28:00	2.02	0.150	Heavy Precipitation	 
43	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Seneca St SPS	N	2021-06-21T02:54:00	0.10	0.017	Heavy Precipitation	 
44	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Central SPS 	N	2021-07-02T16:45:00	0.80	1.293	Heavy Precipitation	 
45	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	S.S. High Lift SPS	N	2021-07-06T16:35:00	1.97	0.003	Heavy Precipitation	 
46	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Dorchester Rd SPS	N	2021-07-06T16:00:00	0.13	0.011	Heavy Precipitation	 
47	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Drummond SPS	N	2021-07-07T22:08:00	0.67	0.365	Heavy Precipitation	 
48	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Seneca St SPS	N	2021-07-07T22:15:00	0.48	0.126	Heavy Precipitation	 
49	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Dorchester Rd SPS	N	2021-07-07T22:17:00	0.87	0.700	Heavy Precipitation	 
50	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Muddy Run SPS	N	2021-07-07T22:28:00	0.52	0.075	Heavy Precipitation	 
51	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Central SPS 	N	2021-07-07T22:29:00	1.00	3.480	Heavy Precipitation	 
52	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Niagara Falls Plant	B	2021-07-07T23:01:00	1.25	0.765	Heavy Precipitation	 
53	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Niagara Falls Plant	N	2021-07-07T23:25:00	0.10	0.001	Heavy Precipitation	 
54	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Niagara Falls Plant	N	2021-07-08T13:30:00	5.13	2.976	Heavy Precipitation	 
55	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Niagara Falls Plant	B	2021-07-08T13:36:00	5.82	5.988	Heavy Precipitation	 
56	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Central SPS 	N	2021-07-08T13:31:00	3.95	7.514	Heavy Precipitation	 
57	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Dorchester Rd SPS	N	2021-07-08T13:40:00	3.63	2.095	Heavy Precipitation	 
58	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	S.S. High Lift SPS	N	2021-07-08T14:26:00	12.97	6.776	Heavy Precipitation	 
59	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Seneca St SPS	N	2021-07-08T13:01:00	3.12	0.401	Heavy Precipitation	 
60	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Drummond SPS	N	2021-07-08T15:22:00	0.78	0.288	Heavy Precipitation	 
61	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Muddy Run SPS	N	2021-07-08T15:36:00	0.98	0.052	Heavy Precipitation	 
62	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Bender Hill SPS	N	2021-07-08T15:48:00	0.25	2.844	Heavy Precipitation	 
63	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Niagara Falls Plant	N	2021-07-14T15:17:00	1.25	1.155	Heavy Precipitation	 
64	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Niagara Falls Plant	B	2021-07-14T15:58:00	2.77	0.524	Heavy Precipitation	 
65	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Seneca St SPS	N	2021-07-14T14:05:00	2.67	0.674	Heavy Precipitation	 
66	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Dorchester Rd SPS	N	2021-07-14T14:18:00	2.20	2.632	Heavy Precipitation	 
67	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Central SPS 	N	2021-07-14T14:27:00	2.23	12.430	Heavy Precipitation	 
68	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Drummond SPS	N	2021-07-14T14:44:00	1.03	0.592	Heavy Precipitation	 
69	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Bender Hill SPS	N	2021-07-14T15:02:00	0.37	4.805	Heavy Precipitation	 
70	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Muddy Run SPS	N	2021-07-14T15:53:00	1.35	0.207	Heavy Precipitation	 
71	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Royal Manor SPS	N	2021-07-14T15:33:00	1.15	1.418	Heavy Precipitation	 
72	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Central SPS 	N	2021-07-17T02:24:00	16.83	23.066	Heavy Precipitation	 
73	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	S.S. High Lift SPS	N	2021-07-17T03:34:00	29.72	21.486	Heavy Precipitation	 
74	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Dorchester Rd SPS	N	2021-07-17T09:13:00	7.82	4.576	Heavy Precipitation	 
75	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Muddy Run SPS	N	2021-07-17T09:37:00	6.75	0.277	Heavy Precipitation	 
76	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Niagara Falls Plant	N	2021-07-17T04:17:00	15.65	14.995	Heavy Precipitation	 
77	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Niagara Falls Plant	B	2021-07-17T04:26:00	20.25	27.389	Heavy Precipitation	 
78	2021	Fort Erie	Fort Erie	Lakeshore SPS	N	2021-07-02T16:34:00	0.20	0.014	Heavy Precipitation	 
79	2021	Fort Erie	Fort Erie	Lakeshore SPS	N	2021-07-17T09:25:00	11.42	0.019	Heavy Precipitation	 
80	2021	Fort Erie	Fort Erie	Catherine St PS	N	2021-07-17T09:40:00	10.00	N/A	Heavy Precipitation	 
81	2021	Fort Erie	Fort Erie	Fort Erie Plant	B	2021-07-17T10:25:00	18.25	20.815	Heavy Precipitation	 
82	2021	Fort Erie	Fort Erie	Fort Erie Plant	N	2021-07-17T10:25:00	3.08	N/A	Heavy Precipitation	 
83	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Niagara Falls Plant	B	2021-07-20T19:06:00	1.32	0.923	Heavy Precipitation	 
84	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Niagara Falls Plant	N	2021-07-20T18:07:00	1.72	4.888	Heavy Precipitation	 
85	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Central SPS 	N	2021-07-20T18:12:00	1.25	1.815	Heavy Precipitation	 
86	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Drummond SPS	N	2021-07-20T18:35:00	0.25	0.084	Heavy Precipitation	 
87	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Muddy Run SPS	N	2021-07-20T18:12:00	1.83	0.068	Heavy Precipitation	 
88	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Seneca St SPS	N	2021-07-20T18:29:00	0.35	0.098	Heavy Precipitation	 
89	2021	Welland	Welland	Welland Plant	B	2021-07-08T13:45:00	18.50	24.841	Heavy Precipitation	 
90	2021	Welland	Welland	Welland Plant	B	2021-07-17T02:00:00	37.70	53.964	Heavy Precipitation	 
91	2021	Port Colborne	Port Colborne	Port Colborne Plant	O	2021-07-17T14:30:00	16.50	15.757	Heavy Precipitation	 
92	2021	Port Colborne	Port Colborne	Union St SPS	N	2021-07-17T13:00:00	22.00	N/A	Heavy Precipitation	 
93	2021	Port Colborne	Port Colborne	Eastside SPS	N	2021-07-17T13:00:00	9.00	N/A	Heavy Precipitation	 
94	2021	Port Colborne	Port Colborne	Omer St SPS	N	2021-07-17T13:00:00	9.00	N/A	Heavy Precipitation	 
95	2021	Fort Erie	Crystal Beach	Crystal Beach Plant	N	2021-07-17T12:50:00	7.17	1.207	Heavy Precipitation	 
96	2021	St. Catharines	Port Weller	Port Weller Plant	O	2021-07-17T13:45:00	3.17	0.816	Heavy Precipitation	 
97	2021	St. Catharines	Port Weller	Port Weller Plant	B	2021-07-17T10:10:00	6.33	6.436	Heavy Precipitation	 
98	2021	Thorold	Port Weller	Peel St SPS CSO	N	2021-07-17T15:45:00	1.92	0.389	Heavy Precipitation	 
99	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Drummond SPS	N	2021-08-17T10:59:00	0.98	0.302	Heavy Precipitation	 
100	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Muddy Run SPS	N	2021-08-17T11:05:00	2.05	0.075	Heavy Precipitation	 
101	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Central SPS 	N	2021-08-17T11:19:00	1.50	5.331	Heavy Precipitation	 
102	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Niagara Falls Plant	B	2021-08-17T11:45:00	1.43	0.590	Heavy Precipitation	 
103	2021	St. Catharines	Port Dalhousie	Port Dalhousie Plant	B	2021-07-17T11:00:00	9.50	9.181	Heavy Precipitation	 
104	2021	St. Catharines	Port Dalhousie	Port Dalhousie Plant	O	2021-07-17T12:30:00	2.00	1.881	Heavy Precipitation	 
105	2021	St. Catharines	Port Dalhousie	Port Dalhousie Plant	B	2021-07-29T11:45:00	1.75	0.859	Heavy Precipitation	 
106	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Niagara Falls Plant	B	2021-08-29T13:12:00	0.25	0.010	Heavy Precipitation	 
107	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Drummond SPS	N	2021-08-29T12:58:00	0.28	0.009	Heavy Precipitation	 
108	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Muddy Run SPS	N	2021-08-29T13:11:00	0.23	0.053	Heavy Precipitation	 
109	2021	Welland	Welland	Welland Plant	B	2021-08-01T23:20:00	12.00	18.213	Heavy Precipitation	 
110	2021	Fort Erie	Fort Erie	Lakeshore SPS	N	2021-08-30T07:02:00	7.12	0.004	Heavy Precipitation	 
111	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Niagara Falls Plant	B	2021-09-07T23:42:00	10.58	9.583	Heavy Precipitation	 
112	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Central SPS 	N	2021-09-08T00:29:00	8.92	6.080	Heavy Precipitation	 
113	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Muddy Run SPS	N	2021-09-08T00:45:00	6.22	0.123	Heavy Precipitation	 
114	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	S.S. High Lift SPS	N	2021-09-08T00:45:00	11.27	0.350	Heavy Precipitation	 
115	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Niagara Falls Plant	N	2021-09-08T00:45:00	8.67	3.071	Heavy Precipitation	 
116	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Dorchester Rd SPS	N	2021-09-08T00:58:00	8.62	1.071	 	Heavy Precipitation
117	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Drummond SPS	N	2021-09-08T05:30:00	1.40	0.089	Heavy Precipitation	 
118	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Central SPS 	N	2021-09-09T15:00:00	2.17	3.921	Heavy Precipitation	 
119	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Seneca St SPS	N	2021-09-09T14:58:00	0.42	0.197	Heavy Precipitation	 
120	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Muddy Run SPS	N	2021-09-09T15:03:00	0.68	0.061	Heavy Precipitation	 
121	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Drummond SPS	N	2021-09-09T14:54:00	0.48	0.134	Heavy Precipitation	 
122	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Dorchester Rd SPS	N	2021-09-09T15:15:00	1.62	0.226	Heavy Precipitation	 
123	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Niagara Falls Plant	B	2021-09-09T16:17:00	1.47	0.762	Heavy Precipitation	 
124	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Niagara Falls Plant	B	2021-09-13T23:46:00	1.48	0.332	Heavy Precipitation	 
125	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Dorchester Rd SPS	N	2021-09-13T23:50:00	1.83	0.032	Heavy Precipitation	 
126	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Central SPS 	N	2021-09-13T23:42:00	3.53	1.510	Heavy Precipitation	 
127	2021	Fort Erie	Fort Erie	Lakeshore SPS	N	2021-09-13T00:55:00	0.60	0.009	Heavy Precipitation	 
128	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Niagara Falls Plant	B	2021-09-22T07:50:00	18.48	8.061	Heavy Precipitation	 
129	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Central SPS 	N	2021-09-22T06:45:00	1.07	2.240	Heavy Precipitation	 
130	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Muddy Run SPS	N	2021-09-22T06:57:00	0.23	0.004	 	Heavy Precipitation
131	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Dorchester Rd SPS	N	2021-09-22T20:26:00	3.45	0.204	Heavy Precipitation	 
132	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Central SPS 	N	2021-09-22T20:30:00	3.33	4.182	Heavy Precipitation	 
133	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Niagara Falls Plant	N	2021-09-22T20:48:00	4.28	1.428	Heavy Precipitation	 
134	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	S.S. High Lift SPS	N	2021-09-22T21:47:00	6.07	0.222	Heavy Precipitation	 
135	2021	Fort Erie	Fort Erie	Lakeshore SPS	N	2021-08-13T22:20:00	5.43	0.024	Heavy Precipitation	 
136	2021	Fort Erie	Fort Erie	Fort Erie Plant	B	2021-08-14T02:26:00	2.00	3.493	Heavy Precipitation	 
137	2021	Fort Erie	Fort Erie	Lakeshore SPS	N	2021-09-23T07:10:00	2.17	0.086	Heavy Precipitation	 
138	2021	Fort Erie	Fort Erie	Lakeshore SPS	N	2021-08-14T02:06:00	0.58	0.010	Heavy Precipitation	 
139	2021	Fort Erie	Fort Erie	Fort Erie Plant	B	2021-09-23T07:30:00	4.00	3.832	Heavy Precipitation	 
140	2021	Welland	Welland	Welland Plant	B	2021-09-08T07:00:00	8.50	12.532	Heavy Precipitation	 
141	2021	Welland	Welland	Welland Plant	B	2021-09-22T21:00:00	25.00	36.959	Heavy Precipitation	 
142	2021	Welland	Welland	Welland Plant	B	2021-09-13T01:00:00	8.00	12.539	Heavy Precipitation	 
143	2021	Welland	Welland	Welland Plant	B	2021-09-13T21:45:00	47.33	71.505	Heavy Precipitation	 
144	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Niagara Falls Plant	B	2021-10-03T15:34:00	0.10	0.110	Heavy Precipitation	 
145	2021	St. Catharines	Port Weller	Port Weller Plant	O	2021-09-08T00:20:00	11.92	25.753	Heavy Precipitation	 
146	2021	St. Catharines	Port Weller	Port Weller Plant	B	2021-09-07T23:40:00	12.58	10.596	Heavy Precipitation	 
147	2021	St. Catharines	Port Weller	Port Weller Plant	B	2021-09-22T21:50:00	3.83	4.250	Heavy Precipitation	 
148	2021	St. Catharines	Baker Road	Jordan Valley SPS	N	2021-09-08T01:20:00	0.20	0.020	Heavy Precipitation	 
149	2021	Grimsby	Baker Road	Old Orchard SPS	N	2021-09-08T00:33:00	8.00	0.593	Heavy Precipitation	 
150	2021	Grimsby	Baker Road	Woodsview SPS	N	2021-09-08T00:31:00	7.00	N/A	Heavy Precipitation	 
151	2021	West Lincoln	Baker Road	Smithville SPS CSO	N	2021-09-08T08:45:00	3.00	0.756	Heavy Precipitation	 
152	2021	Grimsby	Baker Road	Woodsview SPS	N	2021-09-22T21:17:00	9.78	0.711	Heavy Precipitation	 
153	2021	Grimsby	Baker Road	Old Orchard SPS	N	2021-09-22T21:50:00	10.67	4.181	Heavy Precipitation	 
154	2021	Grimsby	Baker Road	Grimsby Works Yard CSO	N	2021-09-22T22:30:00	10.50	4.898	Heavy Precipitation	Heavy Precipitation
155	2021	Grimsby	Baker Road	Biggar Lagoon CSO SPS	N	2021-09-22T22:30:00	14.50	4.330	Heavy Precipitation	Heavy Precipitation
156	2021	St. Catharines	Baker Road	Jordan Valley SPS	N	2021-09-23T01:00:00	0.25	0.029	Heavy Precipitation	Heavy Precipitation
157	2021	Lincoln	Baker Road	Ontario St SPS	N	2021-09-22T23:00:00	3.50	2.873	Heavy Precipitation	Heavy Precipitation
158	2021	Grimsby	Baker Road	Baker Road Plant	B	2021-09-22T23:30:00	15.25	5.387	Heavy Precipitation	 
159	2021	West Lincoln	Baker Road	Smithville SPS CSO	N	2021-09-22T22:30:00	25.25	5.317	Heavy Precipitation	 
160	2021	Grimsby	Baker Road	Woodsview SPS	N	2021-10-15T21:30:00	4.25	N/A	Heavy Precipitation	 
161	2021	Grimsby	Baker Road	Old Orchard SPS	N	2021-10-15T22:30:00	6.50	0.682	Heavy Precipitation	 
162	2021	Grimsby	Baker Road	Biggar Lagoon CSO SPS	N	2021-10-15T22:40:00	4.83	0.590	Heavy Precipitation	 
163	2021	St. Catharines	Port Dalhousie	Port Dalhousie Plant	O	2021-09-08T00:05:00	15.00	41.885	Heavy Precipitation	 
164	2021	St. Catharines	Port Dalhousie	Port Dalhousie Plant	O	2021-09-22T21:50:00	6.50	22.321	Heavy Precipitation	 
165	2021	St. Catharines	Port Weller	Port Weller Plant	B	2021-10-04T03:34:00	3.75	3.312	Heavy Precipitation	 
166	2021	St. Catharines	Port Weller	Port Weller Plant	O	2021-10-04T04:40:00	1.97	1.173	Heavy Precipitation	 
167	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Niagara Falls Plant	B	2021-08-30T03:00:00	1.12	0.064	Heavy Precipitation	 
168	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Niagara Falls Plant	B	2021-09-13T01:32:00	0.97	0.270	Heavy Precipitation	 
169	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Niagara Falls Plant	N	2021-09-13T01:33:00	0.40	0.010	Heavy Precipitation	 
170	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Seneca St SPS	N	2021-09-13T00:24:00	0.40	0.162	Heavy Precipitation	 
171	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Drummond SPS	N	2021-09-13T00:25:00	0.23	0.018	Heavy Precipitation	 
172	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Muddy Run SPS	N	2021-09-13T00:48:00	0.12	0.001	Heavy Precipitation	 
173	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Central SPS 	N	2021-09-13T00:43:00	0.95	2.290	Heavy Precipitation	 
174	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Dorchester Rd SPS	N	2021-09-13T00:38:00	0.68	0.178	Heavy Precipitation	 
175	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	S.S. High Lift SPS	N	2021-09-13T02:01:00	1.00	0.006	Heavy Precipitation	 
176	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Niagara Falls Plant	N	2021-10-04T02:48:00	2.25	1.010	Heavy Precipitation	 
177	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Niagara Falls Plant	B	2021-10-04T02:23:00	3.30	3.124	Heavy Precipitation	 
178	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Dorchester Rd SPS	N	2021-10-04T02:29:00	2.12	0.465	Heavy Precipitation	 
179	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Seneca St SPS	N	2021-10-04T02:11:00	2.37	0.056	Heavy Precipitation	 
180	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Central SPS 	N	2021-10-04T02:29:00	1.08	0.115	Heavy Precipitation	 
181	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Niagara Falls Plant	B	2021-10-15T19:43:00	3.93	2.463	Heavy Precipitation	 
182	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Niagara Falls Plant	N	2021-10-15T21:33:00	0.70	0.250	Heavy Precipitation	 
183	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Central SPS 	N	2021-10-15T19:52:00	7.40	3.032	Heavy Precipitation	 
184	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Drummond SPS	N	2021-10-15T21:22:00	0.22	0.010	Heavy Precipitation	 
185	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Dorchester Rd SPS	N	2021-10-15T21:35:00	0.68	0.176	Heavy Precipitation	 
186	2021	Fort Erie	Fort Erie	Lakeshore SPS	N	2021-10-03T22:55:00	13.75	0.053	Heavy Precipitation	 
187	2021	Fort Erie	Fort Erie	Fort Erie Plant	B	2021-10-04T03:15:00	16.35	14.619	Heavy Precipitation	 
188	2021	Welland	Welland	Welland Plant	B	2021-10-03T15:30:00	34.00	49.379	Heavy Precipitation	 
189	2021	Welland	Welland	Welland Plant	B	2021-10-26T07:30:00	25.50	32.400	Heavy Precipitation	 
190	2021	Welland	Welland	Welland Plant	B	2021-10-31T23:45:00	6.00	7.875	Heavy Precipitation	 
191	2021	St. Catharines	Port Weller	Port Weller Plant	B	2021-10-15T21:53:00	2.55	2.228	Heavy Precipitation	 
192	2021	St. Catharines	Port Weller	Port Weller Plant	B	2021-10-25T19:02:00	8.97	6.290	Heavy Precipitation	 
193	2021	St. Catharines	Port Weller	Port Weller Plant	O	2021-10-25T20:20:00	2.62	1.240	Heavy Precipitation	 
194	2021	St. Catharines	Port Weller	Port Weller Plant	B	2021-10-26T19:05:00	5.00	10.670	Heavy Precipitation	 
195	2021	St. Catharines	Port Weller	Port Weller Plant	O	2021-10-26T09:16:00	3.07	1.430	Heavy Precipitation	 
196	2021	St. Catharines	Port Weller	Port Weller Plant	O	2021-10-29T18:50:00	13.50	24.959	Heavy Precipitation	 
197	2021	St. Catharines	Port Weller	Port Weller Plant	B	2021-10-29T18:05:00	20.25	18.905	Heavy Precipitation	 
198	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Niagara Falls Plant	N	2021-09-13T23:23:00	1.55	0.428	Heavy Precipitation	 
199	2021	Grimsby	Baker Road	Biggar Lagoon CSO SPS	N	2021-10-25T18:20:00	23.67	3.123	Heavy Precipitation	 
200	2021	Grimsby	Baker Road	Woodsview SPS	N	2021-10-25T17:45:00	21.25	N/A	Heavy Precipitation	 
201	2021	Grimsby	Baker Road	Old Orchard SPS	N	2021-10-25T18:20:00	23.00	7.003	Heavy Precipitation	 
202	2021	Grimsby	Baker Road	Baker Road Plant	B	2021-10-25T23:00:00	30.33	11.701	Heavy Precipitation	 
203	2021	Grimsby	Baker Road	Grimsby Works Yard CSO	N	2021-10-26T07:45:00	9.25	1.964	 	Heavy Precipitation
204	2021	Grimsby	Baker Road	Woodsview SPS	N	2021-10-29T18:08:00	19.87	N/A	Heavy Precipitation	 
205	2021	Grimsby	Baker Road	Old Orchard SPS	N	2021-10-29T19:30:00	13.25	3.958	Heavy Precipitation	 
206	2021	Grimsby	Baker Road	Baker Road Plant	B	2021-10-29T23:30:00	17.75	17.923	Heavy Precipitation	 
207	2021	Grimsby	Baker Road	Biggar Lagoon CSO SPS	N	2021-10-29T21:51:00	9.02	0.591	Heavy Precipitation	 
208	2021	Grimsby	Baker Road	Grimsby Works Yard CSO	N	2021-10-30T00:15:00	4.50	0.331	Heavy Precipitation	 
209	2021	St. Catharines	Port Dalhousie	Port Dalhousie Plant	O	2021-10-04T03:45:00	2.50	6.188	Heavy Precipitation	 
210	2021	St. Catharines	Port Dalhousie	Port Dalhousie Plant	O	2021-10-15T22:15:00	2.50	6.859	Heavy Precipitation	 
211	2021	St. Catharines	Port Dalhousie	Port Dalhousie Plant	O	2021-10-25T19:30:00	7.50	18.376	Heavy Precipitation	 
212	2021	St. Catharines	Port Dalhousie	Port Dalhousie Plant	O	2021-10-26T07:20:00	11.17	8.516	Heavy Precipitation	 
213	2021	St. Catharines	Port Dalhousie	Port Dalhousie Plant	O	2021-10-29T18:22:00	12.63	37.984	Heavy Precipitation	 
214	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Niagara Falls Plant	B	2021-10-25T18:34:00	16.02	1.273	Heavy Precipitation	 
215	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Niagara Falls Plant	N	2021-10-26T07:42:00	0.28	0.160	Heavy Precipitation	 
216	2021	Niagara Falls	Niagara Falls	Niagara Falls Plant	B	2021-10-26T22:53:00	0.53	0.001	Heavy Precipitation	 
